Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U14w Gruppe A Vorrunde | 5 | 23.10.2021 11:00 | Zuffenhausen 89er | KSG Gerlingen | Sporthalle Talwiesen |
U16 weiblich | 82 | 23.10.2021 13:00 | Zuffenhausen 89er | TSG Schwäbisch Hall 2 | Sporthalle Talwiesen |
U18m Landesliga Nord | 44 | 23.10.2021 15:00 | Zuffenhausen 89er | SZ GIANTS Kornwestheim 2 | Sporthalle Talwiesen |
U16m JOL Württemberg/Nord | 16002 | 23.10.2021 17:00 | Zuffenhausen 89er | BSG Basket Ludwigsburg | Sporthalle Talwiesen |
Oberliga Württemberg Männer Gr. A | 16 | 23.10.2021 17:45 | BSG Vaihingen-Sachsenheim | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U16 weiblich |
25 | 16.10.2021 13:00 | Zuffenhausen 89er | KSG Gerlingen | Sporthalle Talwiesen |
U18m Landesliga Nord | 24 | 16.10.2021 15:00 | Zuffenhausen 89er | Backnanger Cool Blues | Sporthalle Talwiesen |
Bezirksliga Süd Damen | 21 | 16.10.2021 17:00 | Zuffenhausen 89er | MTV Stuttgart 3 | Sporthalle Talwiesen |
Oberliga Württemberg Männer Gr. A | 12 | 16.10.2021 19:00 | Zuffenhausen 89er | TV Derendingen | Sporthalle Talwiesen |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U16m JOL Württemberg/Nord |
16014 |
09.10.2021 14:00 |
MTV Stuttgart |
Zuffenhausen 89er |
Sporthalle des Friedrich-Eugen-Gymnasiums |
U18m Landesliga Nord | 17 | 09.10.2021 18:00 | BV Hellas Esslingen | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Zentrum Zell |
U14w Gruppe A Vorrunde | 14 | 10.10.2021 10:00 | SportVg Feuerbach | Zuffenhausen 89er | Jahnsporthalle |
Oberliga Württemberg Männer Gr. A | 6 | 10.10.2021 17:30 | VfL Kirchheim/Teck | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Stadtmitte (Alleenschule) |
Bezirksliga Süd Damen | 18 | 10.10.2021 19:30 | TSV Steinenbronn 2 | Zuffenhausen 89er | Sandäckerhalle |
Schiedsrichterfortbildung | 02.10.2021 09:00 | Sporthalle Talwiesen | |||
Liga |
Nr. |
Datum |
Heim |
Gast |
Halle |
U16 weiblich | 15 | 02.10.2021 15:00 | 89er | TSB Schwäbisch Gmünd | Sporthalle Talwiesen |
Bezirksliga Süd Damen | 11 | 02.10.2021 17:00 | 89er | BV Hellas Esslingen 2 | Sporthalle Talwiesen |
U 8 |
Freitag |
17:15 - 18:45 |
Uhlandschule (ACHTUNG: aufgrund Einschulung kann das Training in der Uhlandschule erst am 24.09 beginnen) |
U 10 |
Dienstag Freitag |
17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 |
|
U 12 / U 14 ml |
Dienstag Mittwoch |
17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 |
Uhlandschule (ACHTUNG: aufgrund Einschulung kann das Training erst am 24.09 beginnen) |
U 14 / U 16 wbl |
Dienstag Freitag |
17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 |
|
U 16 ml |
Dienstag Freitag |
18:45 - 20:15 18:45 - 20:15 |
|
U 18 ml |
Dienstag Freitag |
18:45 - 20:15 18:45 - 20:15 |
|
Damen |
Dienstag Freitag |
18:45 - 20:15 18:45 - 20:15 |
|
Herren |
Montag Dienstag Freitag |
18:45 - 20:15 20:15 - 21:45 20:15 - 21:45 |
|
Unified |
Freitag |
17:15 - 18:45 | |
Herren Freizeit |
Mittwoch |
20:15 - 21:45 |
Uhlandschule (ACHTUNG: aufgrund Einschulung kann das Training erst am 24.09 beginnen) |