Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U16 weiblich Bezirksliga 1 | 9 | 09.10.2022 10:00 | Zuffenhausen 89er | ESV Rot Weiß Stuttgart 1 | Sporthalle Talwiesen |
U18m Landesliga | 19 | 09.10.2022 12:00 | Zuffenhausen 89er | SV Möhringen 1 | Sporthalle Talwiesen |
U12m Gruppe D Vorrunde | 28 | 09.10.2022 12:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Zuffenhausen 89er | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium |
U16m Bezirksliga Nord | 9 | 09.10.2022 14:00 | Zuffenhausen 89er | TSV Kupferzell | Sporthalle Talwiesen |
U14m Gruppe G Vorrunde | 28 | 09.10.2022 14:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Zuffenhausen 89er | Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium |
Landesliga Männer | 22 | 09.10.2022 18:00 | SV Leonberg/Eltingen | Zuffenhausen 89er | Sportvereinszentrum SV Leonberg/Eltingen |
Bezirksliga Frauen | 9 | 09.10.2022 18:30 | Steinenbronn Beasts | Zuffenhausen 89er | Sandäckerhalle |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U16m Bezirksliga Nord | 5 | 01.10.2022 10:00 | Mamo Baskets Freiberg | Zuffenhausen 89er | Wasensporthalle |
U14m Gruppe G Vorrunde | 21 | 01.10.2022 15:00 | Zuffenhausen 89er | SV Möhringen 2 | Sporthalle Talwiesen |
Landesliga Männer | 13 | 01.10.2022 17:00 | Zuffenhausen 89er | Sportvg Feuerbach | Sporthalle Talwiesen |
U10 Gruppe C - Winterliga | 10 | 02.10.2022 10:00 | Zuffenhausen 89er | Steinenbronn Mini Beasts | Sporthalle Talwiesen |
Bezirksliga Frauen | 1 | 02.10.2022 12:00 | Zuffenhausen 89er | Sportvg Feuerbach | Sporthalle Talwiesen |
U18m Landesliga | 14 | 02.10.2022 14:00 | Zuffenhausen 89er | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Sporthalle Talwiesen |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
Landesliga Männer | 11 | 24.09.2022 19:00 | TSV Kupferzell | Zuffenhausen 89er | Carl-Julius-Weber-Halle |
aktueller Stand Hallenbelegung (wird fortlaufend ergänzt!)
Talwiesenhalle !!
Fr. 02.09.2022:
17:15 – 18:45 | U 14 ml | N.N. | N.N. |
18:45 – 20:15 | U 16 ml | U 18 ml | U 16 wbl |
20:15 – 21:45 | N.N. | N.N. | Frauen |
Mo. 05.09.2022:
17:15 – 18:45 | U 14 ml | N.N. | N.N. |
18:45 – 20:15 | U 16 ml | U 18 ml | U 16 wbl |
20:15 – 21:45 | Männer | N.N. | Frauen |
Mi. 07.09.2022:
17:15 – 18:45 | U 14 ml | N.N. | U 14 wbl |
18:45 – 20:15 | U 16 ml | U 18 ml | U 16 wbl |
20:15 – 21:45 | Männer | N.N. | N.N. |
Fr. 09.09.2022:
17:15 – 18:45 | U 14 ml | N.N. | U 14 wbl |
18:45 – 20:15 | U 16 ml | U 18 ml | U 16 wbl |
20:15 – 21:45 | Männer | N.N. | Frauen |