Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
Landesliga Männer | 115 | 18.03.2023 15:15 | Backnanger Cool Blues | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Katharinenplaisir |
U10 Gruppe B - Sommerliga | 10 | 19.03.2023 10:00 | BSG Basket Ludwigsburg schwarz | Zuffenhausen 89er | Rundsporthalle |
U16 weiblich Bezirksliga | 76 | 19.03.2023 11:30 | KSG Gerlingen | Zuffenhausen 89er | Brückentorhalle |
U16m Bezirksliga Nord | 79 | 19.03.2023 14:00 | BSG Vaihingen-Sachsenheim 2 | Zuffenhausen 89er | Lichtenstern Gymnasium |
U18m Landesliga | 115 | 19.03.2023 14:00 | Zuffenhausen 89er | TSV Kupferzell | Sporthalle Talwiesen |
U20 männlich | 76 | 19.03.2023 16:00 | Zuffenhausen 89er | Mamo Baskets Freiberg | Sporthalle Talwiesen |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U20 männlich | 67 | 08.03.2023 20:00 | BSG Vaihingen-Sachsenheim | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
U10 Gruppe B - Sommerliga | 23 | 12.03.2023 10:00 | Zuffenhausen 89er | Backnanger Cool Blues | Sporthalle Talwiesen |
Bezirksliga Frauen | 72 | 12.03.2023 12:00 | Zuffenhausen 89er | TSG Schwäbisch Hall | Sporthalle Talwiesen |
U16m Bezirksliga Nord | 75 | 12.03.2023 14:00 | Zuffenhausen 89er | Sportvg Feuerbach | Sporthalle Talwiesen |
Landesliga Männer | 110 | 12.03.2023 16:00 | Zuffenhausen 89er | MTV Stuttgart 2 | Sporthalle Talwiesen |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U10 Gruppe B - Sommerliga | 4 | 04.03.2023 09:00 | Zuffenhausen 89er | SZ GIANTS Kornwestheim | Sporthalle Talwiesen |
U14w Bezirksliga | 13 | 04.03.2023 11:00 | Zuffenhausen 89er | VfL Waiblingen | Sporthalle Talwiesen |
U14m Bezirksliga 2 | 14 | 04.03.2023 12:30 | SV Möhringen 1 | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Fasanenhofschule |
U16 weiblich Bezirksliga 1 | 63 | 04.03.2023 13:00 | Zuffenhausen 89er | TSG Schwäbisch Hall | Sporthalle Talwiesen |
U16m Bezirksliga Nord | 69 | 04.03.2023 14:00 | Backnanger Cool Blues | Zuffenhausen 89er | Sporthalle Katharinenplaisir |
U18m Landesliga | 80 | 04.03.2023 14:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Zuffenhausen 89er | Keplersporthalle |
U12m Kreisliga A2 | 13 | 04.03.2023 15:00 | Zuffenhausen 89er | Sportvg Feuerbach | Sporthalle Talwiesen |
Landesliga Männer | 103 | 04.03.2023 17:30 | TSB Schwäbisch Gmünd | Zuffenhausen 89er | Berufsschulzentrum |
Bezirksliga Frauen | 66 | 05.03.2023 13:30 | SZ GIANTS Kornwestheim | Zuffenhausen 89er | Hannes-Reiber-Halle Kornwestheim |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U12m Kreisliga 2 | 3 | 26.02.2023 12:00 | KSG Gerlingen | Zuffenhausen 89er | Brückentothalle |
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle |
U12m Kreisliga A2 | 5 | 18.02.2023 11:00 | Zuffenhausen 89er | TV Nellingen | Sporthalle Talwiesen |
Bezirksliga Frauen | 63 | 18.02.2023 13:00 | Zuffenhausen 89er | BG Tamm/Bietigheim 2 | Sporthalle Talwiesen |
U18m Landesliga |
101 |
18.02.2023 15:00 |
Zuffenhausen 89er |
BV Hellas Esslingen |
Sporthalle Talwiesen |
U14m Bezirksliga 2 | 35 | 19.02.2023 12:00 | Zuffenhausen 89er | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Sporthalle Talwiesen |
Landesliga Männer | 88 | 19.02.2023 14:00 | Zuffenhausen 89er | SV Leonberg/Eltingen | Sporthalle Talwiesen |
U20 männlich | 12 | 19.02.2023 16:00 | Zuffenhausen 89er | REWE Aupperle Fellbach | Sporthalle Talwiesen |